• 股票频道
  • 基金频道
  • 理财频道
  • 股票论坛
  • 模拟炒股
  • 大盘综述
  • 财经要闻
  • 每日一股
  • 板块新闻
  • 个股分析
  • 公司新闻
  • 黑马推荐
  • 机构推荐
  • 公司评级
  • 异动点评
  • 机构看盘
  • 每日必读
  • 报刊头条
  • 即时快讯
  • 盘前参考
  • 交易提示
  • 沪深报告
  • 市场传闻
  • 操盘必读
  • 一周备忘
  • 新股快报
  • 新股申购
  • 新股公告
  • 新股融资
  • 创业新闻
  • 相关评论
  • 千股千评
  • 创投概念
  • 基金动态
  • 基金评论
  • 基金公告
  • 基金看市
  • 基金重仓
  • 基金数据
  • 基金学院
  • 基金法规
  • QFⅡ·QDⅡ
  • 社保基金
  • 股指期货
  • 权证市场
  • 银行新闻
  • 黄金新闻
  • 金市评论
  • 机构论金
  • 上交公告
  • 海外周边
  • 银行金评
  • 纸黄金
  • 现货黄金
  • 实物黄金
  • 黄金期货
  • 黄金期权
  • 铂-银-钯
  • 黄金课堂
  • 炒金故事
  • 投资技巧
  • 理财工具
  • 首 页
  • 涨跌排行
  • 综合排行
  • 资金流向
  • 机构评级
  • 千股千评
  • 个股体检
  • 分类持仓
  • 个股档案
请输入股票代码
股票代码 股票简称 相关资料 申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
申购日期 中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
中签率
(%)
每中一
签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
601028 玉龙股份 行情 股吧   7950 6360       10-27 周四 11-01          
002629 仁智油服 行情 股吧 002629 2861 2291       10-26 周三 10-31          
002625 龙生股份 行情 股吧 002625 1934 1553       10-26 周三 10-31          
300275 梅安森 行情 股吧 300275 1467 1177       10-25 周二 10-28          
002628 成都路桥 行情 股吧 002628 4200 3400       10-25 周二 10-28          
300274 阳光电源 行情 股吧 300274 4480 3584       10-24 周一 10-27          
300272 开能环保 行情 股吧 300272 2750 2200       10-21 周五 10-26          
002627 宜昌交运 行情 股吧 002627 3350 2690       10-21 周五 10-26          
601100 恒立油缸 行情 股吧 780100 10500 8400 8.40 193.200 23.00 10-19 周三 10-24   42.59      
002626 金达威 行情 股吧 002626 2300 1840 1.80 63.000 35.00 10-19 周三 10-24   22.73      
300273 和佳股份 行情 股吧 300273 3335 2705 2.70 54.000 20.00 10-18 周二 10-21   62.19      
002624 金磊股份 行情 股吧 002624 2500 2000 2.00 22.400 11.20 10-17 周一 10-20   22.40 0.308 182 726
300271 紫光华宇 行情 股吧 300271 1850 1490 1.40 43.120 30.80 10-10 周一 10-13   33.85 1.329 116 345
002622 永大集团 行情 股吧 002622 3800 3040 3.00 60.000 20.00 10-10 周一 10-13 10-18 36.36 1.380 72 440
601669 中国水电 行情 股吧 780669 350000 175000 150.00 720.000 4.50 09-27 周二 09-30 10-18 15.00 9.695 5 812
300270 中威电子 行情 股吧 300270 1000 800 0.80 28.000 35.00 09-27 周二 09-30 10-12 42.68 0.861 203 325
300269 联建光电 行情 股吧 300269 1840 1480 1.45 29.000 20.00 09-27 周二 09-30 10-12 38.31 0.582 172 508
002623 亚玛顿 行情 股吧 002623 4000 3200 3.20 121.600 38.00 09-26 周一 09-29 10-13 28.36 2.886 66 421
002619 巨龙管业 行情 股吧 002619 2350 1882 1.85 29.878 16.15 09-21 周三 09-26 09-29 34.36 0.679 119 448
601996 丰林集团 行情 股吧 780996 5862 4692 4.60 64.400 14.00 09-20 周二 09-23 09-29 29.17 0.880 159 747
002621 大连三垒 行情 股吧 002621 2500 2003 2.00 48.000 24.00 09-20 周二 09-23 09-29 36.92 0.937 128 513
002620 瑞和股份 行情 股吧 002620 2000 1600 1.50 45.000 30.00 09-20 周二 09-23 09-29 40.00 2.423 62 198
601633 长城汽车 行情 股吧 780633 30424 24424 24.40 341.600 14.00 09-19 周一 09-22 09-28 16.09 7.522 17 422
300266 兴源过滤 行情 股吧 300266 1400 1120 1.10 28.600 26.00 09-19 周一 09-22 09-27 38.81 1.135 115 257
300268 万福生科 行情 股吧 300268 1700 1360 1.30 32.500 25.00 09-15 周四 09-20 09-27 33.78 0.336 372 1013
300267 尔康制药 行情 股吧 300267 4600 3680 3.65 65.591 17.97 09-15 周四 09-20 09-27 49.92 0.463 194 1429
002616 长青集团 行情 股吧 002616 3700 2980 2.90 51.620 17.80 09-09 周五 09-15 09-20 48.04 0.567 157 936
002617 露笑科技 行情 股吧 002617 3000 2400 2.40 43.200 18.00 09-08 周四 09-14 09-20 34.79 0.383 235 1129
601677 明泰铝业 行情 股吧 780677 6000 4800 4.80 96.000 20.00 09-07 周三 09-13 09-19 33.33 0.940 213 1021
002618 丹邦科技 行情 股吧 002618 4000 3200 3.20 41.600 13.00 09-07 周三 09-13 09-20 46.43 0.401 162 1038
300263 隆华传热 行情 股吧 300263 2000 1600 1.60 52.800 33.00 09-07 周三 09-13 09-16 55.00 1.265 130 417
300264 佳创视讯 行情 股吧 300264 2600 2100 2.00 33.000 16.50 09-06 周二 09-09 09-16 50.00 0.639 129 543
300265 通光线缆 行情 股吧 300265 3500 2810 2.80 40.264 14.38 09-05 周一 09-08 09-16 55.31 0.484 148 834
300262 巴安水务 行情 股吧 300262 1670 1340 1.30 23.400 18.00 09-05 周一 09-08 09-16 39.13 0.345 261 699
002615 哈尔斯 行情 股吧 002615 2280 1824 1.80 32.400 18.00 09-02 周五 09-07 09-09 42.86 0.253 356 1300
002614 蒙发利 行情 股吧 002614 3000 2400 2.00 104.000 52.00 08-31 周三 09-05 09-09 45.61 1.552 167 804
300261 雅本化学 行情 股吧 300261 2270 1820 1.80 39.600 22.00 08-29 周一 09-01 09-06 51.76 0.324 339 1235
601908 京运通 行情 股吧 780908 6000 4800 4.80 201.600 42.00 08-29 周一 09-01 09-08 53.47 0.971 433 2077
002613 北玻股份 行情 股吧 002613 6700 5360 5.30 71.550 13.50 08-23 周二 08-26 08-30 44.60 0.341 198 2120
300260 新莱应材 行情 股吧 300260 1670 1340 1.30 35.100 27.00 08-23 周二 08-26 09-06 46.63 0.335 403 1080
002612 朗姿股份 行情 股吧 002612 5000 4000 4.00 140.000 35.00 08-19 周五 08-24 08-30 57.38 1.436 122 975
300259 新天科技 行情 股吧 300259 1900 1520 1.50 32.850 21.90 08-18 周四 08-23 08-31 50.93 0.434 252 767
300258 精锻科技 行情 股吧 300258 2500 2000 2.00 50.000 25.00 08-17 周三 08-22 08-26 37.31 0.394 317 1268
002611 东方精工 行情 股吧 002611 3400 2720 2.70 41.850 15.50 08-17 周三 08-22 08-30 50.00 0.313 247 1346
601886 江河幕墙 行情 股吧 780886 11000 8800 8.80 176.000 20.00 08-09 周二 08-12 08-18 37.04 1.659 121 1061
300257 开山股份 行情 股吧 300257 3600 2880 2.80 176.400 63.00 08-09 周二 08-12 08-19 46.99 5.864 54 309
300256 星星科技 行情 股吧 300256 2500 2000 2.00 42.000 21.00 08-08 周一 08-11 08-19 39.62 1.039 101 404
300255 常山药业 行情 股吧 300255 2700 2160 2.10 58.800 28.00 08-08 周一 08-11 08-19 51.80 1.475 95 410
300254 仟源制药 行情 股吧 300254 3380 2710 2.70 35.100 13.00 08-08 周一 08-11 08-19 43.33 0.692 94 509
601789 宁波建工 行情 股吧 780789 10000 8000 8.00 51.120 6.39 08-05 周五 08-10 08-16 31.95 0.784 82 652
300253 卫宁软件 行情 股吧 300253 1350 1080 1.00 27.500 27.50 08-05 周五 08-10 08-18 43.65 0.577 238 515
601636 旗滨集团 行情 股吧 780636 16800 13440 13.40 120.600 9.00 08-04 周四 08-09 08-12 18.75 0.828 109 1460
002610 爱康科技 行情 股吧 002610 5000 4000 4.00 64.000 16.00 08-03 周三 08-08 08-15 31.37 0.901 89 710
002609 捷顺科技 行情 股吧 002609 3000 2400 2.40 34.800 14.50 08-03 周三 08-08 08-15 35.37 0.604 120 576
002608 舜天船舶 行情 股吧 002608 3700 2960 2.90 64.119 22.11 08-02 周二 08-05 08-10 15.68 0.709 156 923
601901 方正证券 行情 股吧 780901 150000 75000 75.00 292.500 3.90 08-01 周一 08-04 08-10 19.50 2.241 17 1436
601222 林洋电子 行情 股吧 780222 7500 6000 6.00 108.000 18.00 08-01 周一 08-04 08-08 31.82 2.240 80 482
300252 金信诺 行情 股吧 300252 2700 2160 2.15 34.830 16.20 08-01 周一 08-04 08-18 32.73 0.686 118 510
002607 亚夏汽车 行情 股吧 002607 2200 1762 1.70 37.995 22.35 07-29 周五 08-03 08-10 26.61 0.675 165 583
002606 大连电瓷 行情 股吧 002606 2500 2000 2.00 34.000 17.00 07-28 周四 08-02 08-05 38.64 0.346 246 983
300251 光线传媒 行情 股吧 300251 2740 2200 2.20 115.500 52.50 07-26 周二 07-29 08-03 61.05 1.424 184 811
002605 姚记扑克 行情 股吧 002605 2350 1880 1.80 37.800 21.00 07-26 周二 07-29 08-05 31.34 0.659 159 599
300250 初灵信息 行情 股吧 300250 1000 800 0.80 20.000 25.00 07-25 周一 07-28 08-03 32.89 0.300 416 666
300249 依米康 行情 股吧 300249 1960 1568 1.55 27.125 17.50 07-25 周一 07-28 08-03 44.87 0.389 225 705
300248 新开普 行情 股吧 300248 1120 900 0.90 27.000 30.00 07-20 周三 07-25 07-29 40.60 0.505 297 535
002604 龙力生物 行情 股吧 002604 4660 3760 3.70 79.550 21.50  07-20 周三 07-25 07-28 47.78 0.702 153 1151
002603 以岭药业 行情 股吧 002603 6500 5200 5.00 172.800 34.56 07-19 周二 07-22 07-28 47.39 1.454 119 1236
300247 桑乐金 行情 股吧 300247 2050 1642 1.60 25.600 16.00 07-18 周一 07-21 07-29 29.63 0.317 253 829
002602 世纪华通 行情 股吧 002602 4500 3600 3.60 82.800 23.00 07-13 周三 07-18 07-28 25.61 0.809 142 1023
300246 宝莱特 行情 股吧 300246 1050 842 0.80 20.000 25.00 07-11 周一 07-14 07-19 31.25 0.396 316 532
300245 天玑科技 行情 股吧 300245 1700 1360 1.30 26.000 20.00 07-11 周一 07-14 07-19 34.13 0.419 239 649
300244 迪安诊断  行情 股吧 300244 1280 1024 1.00 23.500 23.50 07-11 周一 07-14 07-19 39.83 0.417 282 578
002601 佰利联 行情 股吧 002601 2400 1920 1.90 104.500 55.00 07-06 周三 07-11 07-15 33.48 3.738 74 283
002600 江粉磁材 行情 股吧 002600 7950 6360 6.30 50.400 8.00 07-06 周三 07-11 07-15 32.00 0.589 68 864
002599 盛通股份 行情 股吧 002599 3300 2640 2.60 26.000 10.00 07-06 周三 07-11 07-15 32.26 0.750 67 352
300243 瑞丰高材 行情 股吧 300243 1350 1082 1.00 16.000 16.00 07-04 周一 07-07 07-12 22.54 0.551 145 314
300242 明家科技 行情 股吧 300242 1900 1522 1.50 15.000 10.00 07-04 周一 07-07 07-12 37.04 0.526 95 289
300241 瑞丰光电 行情 股吧 300241 2700 2160 2.15 23.220 10.80 07-04 周一 07-07 07-12 26.54 0.392 138 595
002598 山东章鼓 行情 股吧 002598 4000 3200 3.20 32.000 10.00 06-29 周三 07-04 07-07 21.69 0.722 69 443
002597 金禾实业 行情 股吧 002597 3350 2680 2.60 55.900 21.50 06-29 周三 07-04 07-07 22.87 3.408 32 169
300240 飞力达 行情 股吧 300240 2700 2160 2.10 42.000 20.00 06-27 周一 06-30 07-06 32.36 3.636 27 119
300239 东宝生物 行情 股吧 300239 1900 1520 1.50 13.500 9.00 06-27 周一 06-30 07-06 33.48 0.402 112 340
300238 冠昊生物 行情 股吧 300238 1530 1230 1.20 21.840 18.20 06-27 周一 06-30 07-06 38.16 0.683 133 328
601058 赛轮股份 行情 股吧 780058 9800 7840 7.00 48.160 6.88 06-22 周三 06-27 06-30 23.97 1.408 49 383
002596 海南瑞泽 行情 股吧 002596 3400 2720 2.50 30.375 12.15 06-22 周三 06-27 07-07 19.92 1.076 56 307
002594 比亚迪 行情 股吧 002594 7900 6400 6.40 115.200 18.00 06-21 周二 06-24 06-30 20.47 4.487 20 257
300237 美晨科技 行情 股吧 300237 1430 1150 1.10 28.303 25.73 06-20 周一 06-23 06-29 18.12 2.514 51 118
300236 上海新阳 行情 股吧 300236 2150 1720 1.50 16.605 11.07 06-20 周一 06-23 06-29 28.38 0.777 71 245
300235 方直科技 行情 股吧 300235 1100 880 0.80 15.680 19.60 06-20 周一 06-23 06-29 26.13 1.269 77 136
002595 豪迈科技 行情 股吧 002595 5000 4000 4.00 96.000 24.00 06-16 周四 06-21 06-28 25.72 9.929 12 97
002593 日上集团 行情 股吧 002593 5300 4240 4.20 54.096 12.88 06-16 周四 06-21 06-28 34.81 1.598 40 342
300234 开尔新材 行情 股吧 300234 2000 1600 1.60 19.200 12.00 06-14 周二 06-17 06-22 30.77 0.817 73 235
300233 金城医药 行情 股吧 300233 3100 2500 2.50 46.500 18.60 06-14 周二 06-17 06-22 22.68 2.037 46 228
300232 洲明科技 行情 股吧 300232 2000 1601 1.60 29.712 18.57 06-14 周二 06-17 06-22 28.14 2.509 37 118
601798 蓝科高新 行情 股吧 780798 8000 6400 6.40 70.400 11.00 06-10 周五 06-15 06-22 34.38 1.081 102 651
002591 恒大高新 行情 股吧 002591 2000 1600 1.60 32.000 20.00 06-10 周五 06-15 06-21 30.30 1.521 66 210
300231 银信科技 行情 股吧 300231 1000 800 0.80 15.696 19.62 06-07 周二 06-10 06-15 30.99 0.985 100 159
300230 永利带业 行情 股吧 300230 2250 1800 1.80 23.220 12.90 06-07 周二 06-10 06-15 34.48 0.858 75 271
300229 拓尔思 行情 股吧 300229 3000 2400 2.40 36.000 15.00 06-07 周二 06-10 06-15 31.91 0.996 75 362
601567 三星电气 行情 股吧 780567 6700 5360 5.00 100.000 20.00 06-02 周四 06-08 06-15 27.21 12.047 17 89
002590 万安科技 行情 股吧 002590 2334 1884 1.80 28.080 15.60 06-01 周三 06-07 06-10 17.93 0.883 88 333
002589 瑞康医药 行情 股吧 002589 2380 1904 1.90 38.000 20.00 06-01 周三 06-07 06-10 30.30 3.119 32 122
002588 史丹利 行情 股吧 002588 3250 2610 2.60 91.000 35.00 06-01 周三 06-07 06-10 26.12 19.166 9 48
002587 奥拓电子 行情 股吧 002587 2100 1700 1.50 24.000 16.00 06-01 周三 06-07 06-10 29.64 1.120 71 243
300228 富瑞特装 行情 股吧 300228 1700 1360 1.35 33.723 24.98 05-30 周一 06-02 06-08 40.55 8.187 15 41
300227 光韵达 行情 股吧 300227 1700 1370 1.30 16.874 12.98 05-30 周一 06-02 06-08 45.54 0.883 73 201
300226 上海钢联 行情 股吧 300226 1000 800 0.80 18.400 23.00 05-30 周一 06-02 06-08 38.33 1.447 79 127
601311 骆驼股份 行情 股吧 780311 8300 6640 6.00 111.600 18.60 05-25 周三 05-30 06-02 30.00 9.583 19 129
601010 文峰股份 行情 股吧 780010 11000 8800 8.80 176.000 20.00 05-25 周三 05-30 06-03 31.45 24.686 8 71
002586 围海股份 行情 股吧 002586 2700 2160 2.10 39.900 19.00 05-25 周三 05-30 06-02 36.33 2.102 45 195
002585 双星新材 行情 股吧 002585 5200 4180 4.00 220.000 55.00 05-25 周三 05-30 06-02 30.56 65.521 4 35
002584 西陇化工  行情 股吧 002584 5000 4000 4.00 50.000 12.50 05-25 周三 05-30 06-02 35.71 1.236 51 404
300225 金力泰 行情 股吧 300225 1700 1364 1.30 36.400 28.00 05-23 周一 05-26 05-31 23.41 1.559 90 245
300224 正海磁材 行情 股吧 300224 4000 3200 3.20 67.488 21.09 05-23 周一 05-26 05-31 32.45 2.242 47 301
300223 北京君正 行情 股吧 300223 2000 1600 1.60 70.080 43.80 05-23 周一 05-26 05-31 42.86 10.142 22 69
601566 九牧王 行情 股吧 780566 12000 9600 9.60 211.200 22.00 05-19 周四 05-24 05-30 35.03 9.641 23 219
601599 鹿港科技 行情 股吧 780599 5300 4240 4.20 42.000 10.00 05-18 周三 05-23 05-27 25.00 0.781 128 543
002583 海能达 行情 股吧 002583 7000 5600 5.00 99.500 19.90 05-18 周三 05-23 05-27 52.37 6.022 17 185
300222 科大智能 行情 股吧 300222 1500 1200 1.20 38.880 32.40 05-16 周一 05-19 05-25 42.00 2.714 60 143
300221 银禧科技 行情 股吧 300221 2500 2003 2.00 36.000 18.00 05-16 周一 05-19 05-25 43.61 2.218 41 163
300220 金运激光 行情 股吧 300220 900 720 0.70 16.352 23.36 05-16 周一 05-19 05-25 33.86 0.741 158 227
601208 东材科技 行情 股吧 780208 8000 6400 6.40 128.000 20.00 05-12 周四 05-17 05-20 40.94 8.334 24 154
002582 好想你 行情 股吧 002582 1860 1488 1.40 64.400 46.00 05-12 周四 05-17 05-20 39.66 8.929 26 77
300219 鸿利光电 行情 股吧 300219 3100 2500 2.50 40.000 16.00 05-10 周二 05-13 05-18 32.04 0.963 83 415
300218 安利股份 行情 股吧 300218 2640 2112 2.10 37.800 18.00 05-10 周二 05-13 05-18 32.73 2.800 32 136
300217 东方电热 行情 股吧 300217 2300 1840 1.80 46.584 25.88 05-10 周二 05-13 05-18 31.19 5.946 22 80
601233 桐昆股份 行情 股吧 780233 12000 9600 9.60 259.200 27.00 05-05 周四 05-10 05-18 12.22 8.090 33 320
002581 万昌科技 行情 股吧 002581 2708 2168 2.00 38.000 19.00 05-05 周四 05-10 05-20 35.19 1.377 69 299
300216 千山药机 行情 股吧 300216 1700 1360 1.30 38.090 29.30 05-03 周二 05-06 05-11 45.78 4.028 36 99
300215 电科院 行情 股吧 300215 1150 920 0.90 68.400 76.00 05-03 周二 05-06 05-11 56.43 18.691 20 37
300214 日科化学 行情 股吧 300214 3500 2800 2.80 61.600 22.00 05-03 周二 05-06 05-11 37.29 2.348 47 262
601218 吉鑫科技 行情 股吧 780218 5080 4064 4.00 90.000 22.50 04-26 周二 04-29 05-06 32.61 5.549 41 165
601113 华鼎锦纶 行情 股吧 780113 8000 6400 6.40 89.600 14.00 04-26 周二 04-29 05-09 40.58 1.439 97 623
002580 圣阳股份 行情 股吧 002580 1880 1505 1.50 38.700 25.80 04-26 周二 04-29 05-06 46.91 2.595 50 150
002579 中京电子 行情 股吧 002579 2435 1955 1.50 25.500 17.00 04-26 周二 04-29 05-06 42.50 1.037 82 320
300213 佳讯飞鸿 行情 股吧 300213 2100 1680 1.60 35.200 22.00 04-25 周一 04-28 05-05 53.66 1.102 100 335
300212 易华录 行情 股吧 300212 1700 1360 1.35 41.121 30.46 04-25 周一 04-28 05-05 68.76 2.792 55 148
300211 亿通科技 行情 股吧 300211 1250 1002 1.00 25.750 25.75 04-25 周一 04-28 05-05 55.98 1.481 87 174
002578 闽发铝业 行情 股吧 002578 4300 3442 3.40 51.612 15.18 04-20 周三 04-25 04-28 54.21 0.650 117 804
002577 雷柏科技 行情 股吧 002577 3200 2560 2.50 95.000 38.00 04-20 周三 04-25 04-28 44.92 2.844 67 342
002576 通达动力 行情 股吧 002576 3200 2560 2.50 47.500 19.00 04-20 周三 04-25 04-28 76.00 1.765 54 276
601258 庞大集团 行情 股吧 780258 14000 11200 11.00 495.000 45.00 04-18 周一 04-21 04-28 39.64 21.568 21 234
300210 森远股份 行情 股吧 300210 1900 1520 1.50 33.000 22.00 04-18 周一 04-21 04-26 46.81 0.717 153 466
300209 天泽信息 行情 股吧 300209 2000 1600 1.60 54.848 34.28 04-18 周一 04-21 04-26 61.21 2.634 65 208
300208 恒顺电气 行情 股吧 300208 1750 1402 1.40 35.000 25.00 04-18 周一 04-21 04-26 46.64 0.802 156 437
002575 群兴玩具 行情 股吧 002575 3380 2708 2.70 54.000 20.00 04-14 周四 04-19 04-22 48.78 1.365 73 397
002574 明牌珠宝 行情 股吧 002574 6000 4800 4.80 153.600 32.00 04-14 周四 04-19 04-22 44.44 1.856 86 827
300207 欣旺达 行情 股吧 300207 4700 3760 3.70 69.042 18.66 04-13 周三 04-18 04-21 58.94 0.705 132 995
300206 理邦仪器 行情 股吧 300206 2500 2000 2.00 76.000 38.00 04-13 周三 04-18 04-21 60.32 3.082 62 247
300205 天喻信息 行情 股吧 300205 1991 1595 1.50 60.000 40.00 04-13 周三 04-18 04-21 66.89 2.941 68 217
002573 国电清新 行情 股吧 002573 3800 3040 3.00 135.000 45.00 04-11 周一 04-14 04-22 83.33 2.100 107 651
300204 舒泰神 行情 股吧 300204 1670 1340 1.30 68.250 52.50 04-06 周三 04-11 04-15 63.25 1.426 184 493
300203 聚光科技 行情 股吧 300203 4500 3600 3.60 72.000 20.00 04-06 周三 04-11 04-15 60.89 0.560 178 1285
300202 聚龙股份 行情 股吧 300202 2120 1696 1.65 36.927 22.38 04-06 周三 04-11 04-15 60.32 0.633 177 600
002572 宁基股份 行情 股吧 002572 1350 1080 1.05 90.300 86.00 03-30 周三 04-06 04-12 55.48 7.354 58 126
002571 德力股份 行情 股吧 002571 2200 1762 1.70 48.960 28.80 03-30 周三 04-06 04-12 42.99 1.262 114 402
002570 贝因美  行情 股吧 002570 4300 3442 3.40 142.800 42.00 03-30 周三 04-06 04-12 42.42 3.299 64 438
002569 步森股份  行情 股吧 002569 2334 1874 1.80 30.384 16.88 03-30 周三 04-06 04-12 37.81 0.667 126 474
300201 海伦哲 行情 股吧 300201 2000 1600 1.60 33.600 21.00 03-28 周一 03-31 04-07 51.22 0.448 234 750

【老股民财经】 ©2005-2011 苏ICP备11025147号

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与老股民财经无关!
股市有风险,投资需谨慎。
 

征稿启事 | 意见建议 | 设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图